horários | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Trainning | Trainning | Trainning | Trainning | Trainning | - | - |
07:00 | Trainning | Trainning | Trainning | Trainning | Trainning | - | - |
08:00 | Trainning | Trainning | Trainning | Trainning | Trainning | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | Trainning | - |
17:00 | Trainning | Trainning | Trainning | Trainning | Trainning | - | - |
18:00 | Trainning | Trainning | Trainning | Trainning | Trainning | - | - |
19:00 | Trainning | Trainning | Trainning | Trainning | Trainning | - | - |
horários | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | - | - | - | - | - | Pilates | - |
17:00 | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | - | - |
18:00 | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | - | - |
19:00 | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | - | - |
horários | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Burn | Burn | Burn | Burn | Burn | - | - |
horários | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Jiu-Jitsu | - | Jiu-Jitsu | - | Jiu-Jitsu | - | - |
Os horários e professores da grade podem ser alterados sem aviso prévio.